Raport zamrożony · czerwiec 2026
Ceny nieruchomości — czerwiec 2026
Mediana ceny ofertowej za m² z aktywnych ogłoszeń sprzedaży w czerwiec 2026. Liczby w tym raporcie zostały zamrożone po zamknięciu miesiąca i nie zmieniają się — można je cytować.
Mieszkania
11 375 zł
/m² · 22826 ofert
Działki
130 zł
/m² · 9905 ofert
Domy
6486 zł
/m² · 8466 ofert
Lokale użytkowe
6000 zł
/m² · 5413 ofert
Mieszkania według województwa
| Województwo | Mediana zł/m² | Mediana ceny | Oferty |
|---|---|---|---|
| woj. mazowieckie | 16 081 zł | 800 tys. zł | 10117 |
| woj. małopolskie | 15 358 zł | 776 tys. zł | 5877 |
| woj. pomorskie | 13 103 zł | 673 tys. zł | 7170 |
| woj. dolnośląskie | 11 781 zł | 610 tys. zł | 7042 |
| woj. wielkopolskie | 11 064 zł | 540 tys. zł | 4502 |
| woj. lubelskie | 10 007 zł | 509 tys. zł | 2310 |
| woj. zachodniopomorskie | 9966 zł | 519 tys. zł | 4371 |
| woj. podlaskie | 9845 zł | 499 tys. zł | 1574 |
| woj. podkarpackie | 9469 zł | 521 tys. zł | 2157 |
| woj. kujawsko-pomorskie | 9088 zł | 443 tys. zł | 3305 |
| woj. świętokrzyskie | 9076 zł | 432 tys. zł | 1177 |
| woj. łódzkie | 9026 zł | 410 tys. zł | 3339 |
| woj. warmińsko-mazurskie | 8618 zł | 449 tys. zł | 1689 |
| woj. opolskie | 8500 zł | 477 tys. zł | 1118 |
| woj. lubuskie | 8000 zł | 425 tys. zł | 1666 |
| woj. śląskie | 7900 zł | 398 tys. zł | 5996 |
Największe rynki miejskie
| Miasto | Mediana zł/m² | Mediana ceny | Oferty |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 17 308 zł | 860 tys. zł | 7736 |
| Kraków | 15 800 zł | 799 tys. zł | 4686 |
| Wrocław | 13 226 zł | 696 tys. zł | 3825 |
| Gdańsk | 15 000 zł | 779 tys. zł | 3803 |
| Łódź | 9255 zł | 417 tys. zł | 2898 |
| Poznań | 12 450 zł | 619 tys. zł | 2839 |
| Katowice | 10 416 zł | 503 tys. zł | 2171 |
| Gdynia | 12 278 zł | 653 tys. zł | 1811 |
| Szczecin | 10 130 zł | 545 tys. zł | 1797 |
| Bydgoszcz | 9800 zł | 465 tys. zł | 1773 |
| Lublin | 10 498 zł | 539 tys. zł | 1740 |
| Rzeszów | 10 105 zł | 548 tys. zł | 1455 |
| Białystok | 10 350 zł | 525 tys. zł | 1200 |
| Toruń | 9900 zł | 497 tys. zł | 988 |
| Częstochowa | 6989 zł | 345 tys. zł | 953 |
| Bielsko-Biała | 9618 zł | 501 tys. zł | 940 |
| Kielce | 9602 zł | 450 tys. zł | 914 |
| Gliwice | 8850 zł | 449 tys. zł | 859 |
| Sosnowiec | 7134 zł | 350 tys. zł | 756 |
| Bytom | 4927 zł | 249 tys. zł | 718 |
Cytowanie: „Ceny nieruchomości, najagent.pl, czerwiec 2026”. Dane: aktywne ogłoszenia sprzedaży na największych portalach, zliczone z deduplikacją ogłoszeń między portalami.