Raport zamrożony · wrzesień 2026
Ceny nieruchomości — wrzesień 2026
Mediana ceny ofertowej za m² z aktywnych ogłoszeń sprzedaży w wrzesień 2026. Liczby w tym raporcie zostały zamrożone po zamknięciu miesiąca i nie zmieniają się — można je cytować.
Działki
131 zł
/m² · 36918 ofert
Domy
6710 zł
/m² · 27680 ofert
Mieszkania
11 429 zł
/m² · 25086 ofert
Lokale użytkowe
5631 zł
/m² · 6376 ofert
Mieszkania według województwa
| Województwo | Mediana zł/m² | Mediana ceny | Oferty |
|---|---|---|---|
| woj. mazowieckie | 16 040 zł | 794 tys. zł | 11514 |
| woj. małopolskie | 15 170 zł | 756 tys. zł | 7062 |
| woj. pomorskie | 12 957 zł | 650 tys. zł | 8279 |
| woj. dolnośląskie | 12 000 zł | 599 tys. zł | 8374 |
| woj. wielkopolskie | 11 176 zł | 545 tys. zł | 5419 |
| woj. lubelskie | 9990 zł | 499 tys. zł | 2682 |
| woj. zachodniopomorskie | 9952 zł | 519 tys. zł | 5090 |
| woj. podlaskie | 9890 zł | 499 tys. zł | 1957 |
| woj. podkarpackie | 9450 zł | 510 tys. zł | 2365 |
| woj. kujawsko-pomorskie | 9273 zł | 449 tys. zł | 3917 |
| woj. łódzkie | 9140 zł | 400 tys. zł | 3948 |
| woj. świętokrzyskie | 8812 zł | 418 tys. zł | 1494 |
| woj. warmińsko-mazurskie | 8695 zł | 430 tys. zł | 2143 |
| woj. opolskie | 8446 zł | 450 tys. zł | 1357 |
| woj. lubuskie | 7972 zł | 420 tys. zł | 1971 |
| woj. śląskie | 7710 zł | 380 tys. zł | 6566 |
Największe rynki miejskie
| Miasto | Mediana zł/m² | Mediana ceny | Oferty |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 17 221 zł | 845 tys. zł | 8821 |
| Kraków | 15 700 zł | 789 tys. zł | 5533 |
| Wrocław | 13 460 zł | 690 tys. zł | 4762 |
| Gdańsk | 14 544 zł | 699 tys. zł | 4399 |
| Łódź | 9301 zł | 405 tys. zł | 3437 |
| Poznań | 12 400 zł | 601 tys. zł | 3391 |
| Katowice | 10 200 zł | 500 tys. zł | 2522 |
| Bydgoszcz | 9916 zł | 477 tys. zł | 2134 |
| Szczecin | 10 177 zł | 549 tys. zł | 2128 |
| Gdynia | 13 090 zł | 712 tys. zł | 2067 |
| Lublin | 10 420 zł | 529 tys. zł | 1982 |
| Rzeszów | 10 208 zł | 539 tys. zł | 1655 |
| Białystok | 10 390 zł | 519 tys. zł | 1446 |
| Toruń | 9769 zł | 490 tys. zł | 1180 |
| Częstochowa | 6860 zł | 329 tys. zł | 1155 |
| Kielce | 9360 zł | 439 tys. zł | 1130 |
| Bielsko-Biała | 9157 zł | 514 tys. zł | 1026 |
| Gliwice | 8654 zł | 439 tys. zł | 993 |
| Sosnowiec | 6771 zł | 335 tys. zł | 924 |
| Bytom | 5009 zł | 239 tys. zł | 864 |
Cytowanie: „Ceny nieruchomości, najagent.pl, wrzesień 2026”. Dane: aktywne ogłoszenia sprzedaży na największych portalach, zliczone z deduplikacją ogłoszeń między portalami.