Raport zamrożony · sierpień 2026
Ceny nieruchomości — sierpień 2026
Mediana ceny ofertowej za m² z aktywnych ogłoszeń sprzedaży w sierpień 2026. Liczby w tym raporcie zostały zamrożone po zamknięciu miesiąca i nie zmieniają się — można je cytować.
Mieszkania
10 999 zł
/m² · 19831 ofert
Domy
9430 zł
/m² · 1678 ofert
Działki
209 zł
/m² · 607 ofert
Lokale użytkowe
7243 zł
/m² · 229 ofert
Mieszkania według województwa
| Województwo | Mediana zł/m² | Mediana ceny | Oferty |
|---|---|---|---|
| woj. mazowieckie | 15 845 zł | 791 tys. zł | 7800 |
| woj. małopolskie | 15 331 zł | 769 tys. zł | 4683 |
| woj. pomorskie | 13 052 zł | 663 tys. zł | 5772 |
| woj. dolnośląskie | 11 477 zł | 599 tys. zł | 5791 |
| woj. wielkopolskie | 10 900 zł | 535 tys. zł | 3602 |
| woj. lubelskie | 9990 zł | 504 tys. zł | 1815 |
| woj. zachodniopomorskie | 9979 zł | 519 tys. zł | 3717 |
| woj. podlaskie | 9769 zł | 499 tys. zł | 1261 |
| woj. podkarpackie | 9479 zł | 525 tys. zł | 1744 |
| woj. kujawsko-pomorskie | 9288 zł | 449 tys. zł | 2797 |
| woj. łódzkie | 9026 zł | 400 tys. zł | 2621 |
| woj. świętokrzyskie | 8887 zł | 427 tys. zł | 932 |
| woj. warmińsko-mazurskie | 8640 zł | 439 tys. zł | 1280 |
| woj. opolskie | 8301 zł | 479 tys. zł | 888 |
| woj. lubuskie | 7983 zł | 425 tys. zł | 1398 |
| woj. śląskie | 7727 zł | 389 tys. zł | 4870 |
Największe rynki miejskie
| Miasto | Mediana zł/m² | Mediana ceny | Oferty |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 17 183 zł | 849 tys. zł | 5876 |
| Kraków | 15 884 zł | 799 tys. zł | 3710 |
| Wrocław | 13 206 zł | 699 tys. zł | 3028 |
| Gdańsk | 14 967 zł | 750 tys. zł | 2912 |
| Łódź | 9289 zł | 408 tys. zł | 2239 |
| Poznań | 12 434 zł | 619 tys. zł | 2178 |
| Katowice | 10 360 zł | 500 tys. zł | 1534 |
| Bydgoszcz | 9979 zł | 483 tys. zł | 1502 |
| Szczecin | 10 156 zł | 549 tys. zł | 1392 |
| Lublin | 10 499 zł | 538 tys. zł | 1348 |
| Gdynia | 12 839 zł | 704 tys. zł | 1320 |
| Rzeszów | 10 087 zł | 539 tys. zł | 1186 |
| Białystok | 10 377 zł | 529 tys. zł | 940 |
| Częstochowa | 7033 zł | 345 tys. zł | 796 |
| Toruń | 9745 zł | 495 tys. zł | 745 |
| Bielsko-Biała | 9720 zł | 515 tys. zł | 711 |
| Kielce | 9500 zł | 450 tys. zł | 692 |
| Gliwice | 8742 zł | 455 tys. zł | 612 |
| Sosnowiec | 7038 zł | 349 tys. zł | 569 |
| Gorzów Wielkopolski | 7593 zł | 409 tys. zł | 559 |
Cytowanie: „Ceny nieruchomości, najagent.pl, sierpień 2026”. Dane: aktywne ogłoszenia sprzedaży na największych portalach, zliczone z deduplikacją ogłoszeń między portalami.