Raport zamrożony · lipiec 2026
Ceny nieruchomości — lipiec 2026
Mediana ceny ofertowej za m² z aktywnych ogłoszeń sprzedaży w lipiec 2026. Liczby w tym raporcie zostały zamrożone po zamknięciu miesiąca i nie zmieniają się — można je cytować.
Mieszkania
11 109 zł
/m² · 21462 ofert
Domy
8734 zł
/m² · 2096 ofert
Działki
196 zł
/m² · 898 ofert
Lokale użytkowe
6644 zł
/m² · 299 ofert
Mieszkania według województwa
| Województwo | Mediana zł/m² | Mediana ceny | Oferty |
|---|---|---|---|
| woj. mazowieckie | 15 954 zł | 795 tys. zł | 9033 |
| woj. małopolskie | 15 371 zł | 767 tys. zł | 5352 |
| woj. pomorskie | 12 939 zł | 653 tys. zł | 6470 |
| woj. dolnośląskie | 11 599 zł | 599 tys. zł | 6460 |
| woj. wielkopolskie | 11 019 zł | 539 tys. zł | 4105 |
| woj. lubelskie | 10 000 zł | 505 tys. zł | 2116 |
| woj. zachodniopomorskie | 9984 zł | 519 tys. zł | 4089 |
| woj. podlaskie | 9912 zł | 505 tys. zł | 1463 |
| woj. podkarpackie | 9564 zł | 526 tys. zł | 1961 |
| woj. kujawsko-pomorskie | 9300 zł | 449 tys. zł | 3173 |
| woj. łódzkie | 9026 zł | 403 tys. zł | 3019 |
| woj. świętokrzyskie | 8950 zł | 429 tys. zł | 1070 |
| woj. warmińsko-mazurskie | 8676 zł | 447 tys. zł | 1509 |
| woj. opolskie | 8451 zł | 479 tys. zł | 1029 |
| woj. lubuskie | 7987 zł | 428 tys. zł | 1560 |
| woj. śląskie | 7833 zł | 390 tys. zł | 5444 |
Największe rynki miejskie
| Miasto | Mediana zł/m² | Mediana ceny | Oferty |
|---|---|---|---|
| Warszawa | 17 188 zł | 849 tys. zł | 6868 |
| Kraków | 15 856 zł | 797 tys. zł | 4273 |
| Wrocław | 13 195 zł | 697 tys. zł | 3455 |
| Gdańsk | 14 789 zł | 750 tys. zł | 3309 |
| Łódź | 9282 zł | 409 tys. zł | 2609 |
| Poznań | 12 439 zł | 609 tys. zł | 2533 |
| Katowice | 10 381 zł | 499 tys. zł | 1865 |
| Bydgoszcz | 9950 zł | 479 tys. zł | 1729 |
| Szczecin | 10 172 zł | 549 tys. zł | 1618 |
| Lublin | 10 497 zł | 537 tys. zł | 1590 |
| Gdynia | 12 500 zł | 669 tys. zł | 1546 |
| Rzeszów | 10 159 zł | 547 tys. zł | 1328 |
| Białystok | 10 441 zł | 529 tys. zł | 1103 |
| Częstochowa | 6939 zł | 340 tys. zł | 916 |
| Toruń | 9872 zł | 493 tys. zł | 896 |
| Bielsko-Biała | 9600 zł | 513 tys. zł | 848 |
| Kielce | 9584 zł | 449 tys. zł | 817 |
| Gliwice | 8800 zł | 455 tys. zł | 738 |
| Sosnowiec | 7023 zł | 349 tys. zł | 684 |
| Radom | 7742 zł | 388 tys. zł | 639 |
Cytowanie: „Ceny nieruchomości, najagent.pl, lipiec 2026”. Dane: aktywne ogłoszenia sprzedaży na największych portalach, zliczone z deduplikacją ogłoszeń między portalami.